Así recibió Pachuca a Sudáfrica (1:20)
Entenda o que aconteceu em Argentina x Marrocos nas Olimpíadas de Paris (2:19)
Por que Sadio Mané vestiu camisa do Brasil assinada por Taffarel após vitória de Senegal (0:30)
Árbitro saca una 'tarjeta invisible' en África
Corría el minuto 22 cuando el silbante sancionó una fuerta falta en los linderos de un área, por lo que se acercó al '14' de Uganda: Wadada, para mostrarle un cartón inexistente y sólo acordar una advertencia verbal.
¿Marcelo Bielsa nuevo DT de Argelia?
Medios locales del país africano lo dan casi por seguro. Vuelve el Loco Marcelo.
Posiciones Elim. CAFR
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudán del sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| RD del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rep. Centroafricana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Africa Cup of Nations Quali | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




