Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | .614 | +5.5 | 14-6 | 13-11 | 223 | 154 | +69 | P1 | 4-6 |
| 21 | 21 | .500 | +0.5 | 11-9 | 10-12 | 183 | 195 | -12 | G4 | 6-4 |
| 21 | 22 | .488 | - | 11-10 | 10-12 | 162 | 162 | 0 | G2 | 5-5 |
| 21 | 23 | .477 | 0.5 | 12-11 | 9-12 | 183 | 172 | +11 | P1 | 5-5 |
| 20 | 24 | .455 | 1.5 | 12-12 | 8-12 | 193 | 230 | -37 | G1 | 5-5 |
| 19 | 24 | .442 | 2 | 11-11 | 8-13 | 202 | 215 | -13 | P1 | 5-5 |
| 19 | 24 | .442 | 2 | 13-10 | 6-14 | 179 | 195 | -16 | P3 | 5-5 |
| 19 | 24 | .442 | 2 | 13-11 | 6-13 | 180 | 194 | -14 | G1 | 3-7 |
| 19 | 24 | .442 | 2 | 12-6 | 7-18 | 179 | 184 | -5 | P2 | 3-7 |
| 18 | 24 | .429 | 2.5 | 8-13 | 10-11 | 160 | 171 | -11 | G1 | 5-5 |
| 17 | 27 | .386 | 4.5 | 10-12 | 7-15 | 203 | 246 | -43 | G1 | 4-6 |
| 16 | 28 | .364 | 5.5 | 8-10 | 8-18 | 183 | 215 | -32 | P3 | 3-7 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | .581 | +0.5 | 14-10 | 11-8 | 212 | 149 | +63 | G1 | 5-5 |
| 23 | 17 | .575 | - | 14-9 | 9-8 | 202 | 148 | +54 | P1 | 7-3 |
| 24 | 18 | .571 | - | 10-10 | 14-8 | 194 | 193 | +1 | P1 | 5-5 |
| 23 | 20 | .535 | 1.5 | 12-10 | 11-10 | 213 | 186 | +27 | P1 | 6-4 |
| 22 | 21 | .512 | 2.5 | 12-11 | 10-10 | 175 | 215 | -40 | P2 | 2-8 |
| 21 | 22 | .488 | 3.5 | 6-13 | 15-9 | 235 | 241 | -6 | G2 | 6-4 |
| 20 | 22 | .476 | 4 | 12-9 | 8-13 | 179 | 204 | -25 | P2 | 4-6 |
| 20 | 23 | .465 | 4.5 | 12-12 | 8-11 | 173 | 206 | -33 | P1 | 7-3 |
| 20 | 23 | .465 | 4.5 | 14-12 | 6-11 | 185 | 187 | -2 | G1 | 4-6 |
| 18 | 25 | .419 | 6.5 | 10-12 | 8-13 | 145 | 187 | -42 | P1 | 5-5 |
| 17 | 25 | .405 | 7 | 8-12 | 9-13 | 152 | 174 | -22 | G2 | 6-4 |
| 17 | 26 | .395 | 7.5 | 8-11 | 9-15 | 186 | 217 | -31 | G1 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Récord como Local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos