BrandonYoung
- Baltimore Orioles
- #63
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.98 m, 104 kg
- FDN19/8/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLumberton, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 10 |
| Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 9 | 13 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 29.2 | 30 | 20 | 14 | 5 | 14 | 22 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 98.1 | 101 | 68 | 47 | 17 | 47 | 74 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 87.1 | 97 | 62 | 54 | 17 | 36 | 69 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 32 | 15 | .681 | - | G3 |
| NY Yankees | 30 | 19 | .612 | 3 | G2 |
| Toronto | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P2 |
| Boston | 21 | 27 | .438 | 11.5 | G2 |
| Baltimore | 21 | 28 | .429 | 12 | P2 |