CooperCriswell
- Seattle Mariners
- #88
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 90 kg
- FDN24/7/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCarrollton, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| LOCAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Mayo | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 5 | 17 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 51 | 24 | 20 | 10 | 17 | 57 |
| 62 | 21 | 0 | 0 | 174.0 | 189 | 96 | 83 | 22 | 53 | 130 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |