BradenShewmake
- Houston Astros
- #28
- Campo Corto
- Est/Pes1.91 m, 90 kg
- FDN19/11/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enWylie, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Astros
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| vs. SEA | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LOCAL | 7 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Mayo | 9 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 28 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | 105 | 19 | 38 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 |
| 43 | 96 | 9 | 18 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 15 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |