Próximo juego
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
vs. NYY | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOCAL | 22 | 55 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 |
Mayo | 21 | 68 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 107 | 10 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 34 |
137 | 385 | 36 | 58 | 11 | 4 | 4 | 11 | 47 | 122 |
92 | 259 | 25 | 48 | 13 | 1 | 2 | 18 | 36 | 83 |
Juegos Recientes
Últimas noticias