JustinTopa
- Minnesota Twins
- #48
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 90 kg
- FDN7/3/1991 (35)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBinghamton, NY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LOCAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 24 | 15 | 14 | 4 | 9 | 12 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 90 | 57 | 53 | 15 | 34 | 45 |
| 170 | 1 | 0 | 0 | 167.1 | 182 | 93 | 77 | 13 | 50 | 141 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago White Sox | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |