BuckFarmer
- Cincinnati Reds
- #46
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 110 kg
- FDN20/2/1991 (32)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enConyers, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Próximo juego
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
vs. STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Visitante | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 28 | 17 | 17 | 6 | 11 | 34 |
Sept. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 11 |
Pitcheo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 56 | 34 | 33 | 11 | 28 | 69 |
71 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 57 | 35 | 34 | 11 | 29 | 70 |
355 | 21 | 0 | 0 | 441.2 | 426 | 255 | 243 | 64 | 206 | 415 |
Juegos Recientes
Div Central LN 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 90 | 69 | .566 | - | G2 |
Chicago Cubs | 82 | 77 | .516 | 8 | P3 |
Cincinnati | 81 | 78 | .509 | 9 | P1 |
Pittsburgh | 75 | 84 | .472 | 15 | G1 |
St. Louis | 69 | 90 | .434 | 21 | P2 |