Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 67-46 | 10.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:00 PM, 3 de Octubre, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,892
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
- Left Field Umpire - Chris Segal
- Right Field Umpire - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó sencillo al jardín derecho, Yelich anotó, Contreras a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Donaldson anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (444 pies), Perdomo anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 3 | 3 | ||
| 4° | Moreno bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 4 | 3 | ||
| 9° | Walker bateó un doble al jardín central, Carroll anotó y Pham anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

