Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4.15 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
2:05 PM, 22 de Marzo, 2026
Fort Myers, Florida
Asistencia: 7,077
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Thomas Fornarola
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin bateó sencillo al jardín derecho, Wisely anotó y Mateo anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín central, Baldwin anotó, Yastrzemski a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Bell falló con rodado para doble play, primera al campocorto a primera, Buxton anotó, Wallner out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Keaschall bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), R. Lewis anotó y Martin anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Arcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Kreidler anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Jackson anotó on a passed bola by Tolve, Genth a tercera on passed bola by Tolve. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

