Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
8:10 PM, 20 de Marzo, 2026
Jupiter, Florida
Asistencia: 2,645
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Caissie bateó sencillo al jardín derecho, Ag. Ramírez anotó, Morel a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Abrams bateó sencillo al jardín derecho, Chaparro anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ag. Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Sanoja anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Morel bateó sencillo al jardín derecho, Ag. Ramírez anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Millas bateó sencillo al jardín derecho, House anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

