Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.24 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.38 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7.50 | |
| 1.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
7:05 PM, 20 de Marzo, 2026
North Port, Florida
Asistencia: 7,042
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Matt Blackborow
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Yorke bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Triolo anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Mateo bateó sencillo al jardín central, Smith anotó, M. Harris II a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Olson bateó un doble al jardín derecho, Baldwin anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Riley bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Groshans anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Guanipa bateó sencillo al jardín central, Mateo anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Jones bateó sencillo al jardín izquierdo, Conley anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Guanipa bateó sencillo al jardín central, Jones anotó y Kilpatrick Jr. anotó, Guanipa a segunda, Tavarez a tercera. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

