Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.18 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
7:10 PM, 16 de Marzo, 2026
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 6,052
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lile bateó un doble al jardín derecho, Wood anotó y Young anotó, Chaparro a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Alvarez bateó un doble al jardín izquierdo, Benge anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | Mauricio bateó un doble al jardín derecho, Alvarez anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Pache bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | Mauricio bateó sencillo al jardín derecho, Young anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Adams bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó y L. García Jr. anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Abrams anotó on Scott wild pitch. | 5 | 4 | ||
| 7° | Wood bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 6 | 4 | ||
| 8° | Arroyo bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Willhoite anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Wiemer bateó un doble al jardín central, Arias anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | Wiemer anotó on Orellana wild pitch, Cox a tercera por lanzamiento descontrolado de Orellana. | 8 | 6 | ||
| 9° | Pena bateó sencillo al jardín izquierdo, Cox anotó y M. Brown anotó. | 10 | 6 | ||
| 9° | Stehly bateó sencillo al jardín izquierdo, Pena anotó, Stehly a segunda. | 11 | 6 | ||
| 9° | Ford bateó sencillo al jardín izquierdo, Stehly anotó. | 12 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

