Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
7:05 PM, 12 de Marzo, 2026
Bradenton, Florida
Asistencia: 5,427
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Camargo bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Farmer bateó sencillo al jardín central, M. Harris II anotó, Smith a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | Polanco se embasó por base por bolas, Rodríguez anotó, Moss a segunda, Y. De Los Santos a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Williams bateó sencillo al jardín derecho, Moss anotó, Y. De Los Santos anotó y Polanco anotó por error de tiro del jardinero derecho Carey, Williams a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Rivas bateó sencillo al jardín central, Williams anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

