Boston Red Sox en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | |
| 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.25 | |
| 0.1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 24.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
2:05 PM, 8 de Marzo, 2026
Bradenton, Florida
Asistencia: 6,684
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Thomas Fornarola
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Macon Hammond
Anotaciones
Entrada | BOS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cook bateó un doble al jardín central, Yorke anotó y Ozuna anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Monasterio bateó sencillo al jardín izquierdo, Ward anotó, Kiner-Falefa a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | O'Hearn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lowe anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Capra bateó un doble al jardín izquierdo, Romero anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Cook bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Thaiss bateó sencillo al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Yorke bateó un jonrón al jardín central (366 pies), Rodríguez anotó y Triolo anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Liendo bateó un doble al jardín izquierdo, Ferguson anotó y Gasper anotó. | 5 | 8 | ||
| 8° | Gasper bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Hickey anotó. | 7 | 8 | ||
| 8° | R. Flores bateó sencillo al jardín derecho, Es. Valdez anotó, Dumitru a segunda, Johnson a tercera. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

