Toronto Blue Jays en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
3:05 PM, 7 de Marzo, 2026
Clearwater, Florida
Asistencia: 10,707
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Matt Blackborow
Anotaciones
Entrada | TOR | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Clase falló por jugada de selección a segunda, Lantigua anotó, Keys out en segunda. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

