Cincinnati Reds en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11.57 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.13 | |
| 0.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 40.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
5:05 PM, 1 de Marzo, 2026
Mesa, Arizona
Asistencia: 5,215
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | CIN | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langeliers bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies), Kurtz anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Langeliers bateó un doble al jardín izquierdo, Wilson anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Wynns bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Langeliers anotó y Muncy anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Wilson falló por jugada de selección al campocorto, Bolte anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (460 pies), Benson anotó y Bleday anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Myers bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies). | 4 | 7 | ||
| 8° | Meneses bateó un jonrón al jardín derecho (352 pies), Elliott anotó, Turley anotó y B. Harris anotó. | 4 | 11 | ||
| 8° | White bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (361 pies). | 4 | 12 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

