Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.86 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
3:05 PM, 25 de Febrero, 2026
North Port, Florida
Asistencia: 4,003
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Matt Blackborow
- Árbitro de tercera base - Tyler Jones
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Profar bateó un doble al jardín derecho, Baldwin anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Riley bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Profar anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

