Detroit Tigers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37.80 | |
| 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
3:05 PM, 24 de Febrero, 2026
North Port, Florida
Asistencia: 5,005
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó un doble al jardín izquierdo, Olson anotó y Riley anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Yastrzemski bateó un doble al jardín derecho, Albies anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Jung bateó sencillo al jardín izquierdo, Clark anotó, Jung out corriendo en segunda, H. Lee a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho, Dubón anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Heim bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wisely anotó, Keirsey Jr. a tercera. | 1 | 6 | ||
| 6° | Williams bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Keirsey Jr. anotó, Azócar a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | Jarvis bateó sencillo al jardín derecho, Gil anotó, Farmer a tercera. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

