Philadelphia Phillies en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
TD Ballpark
3:07 PM, 21 de Febrero, 2026
Dunedin, Florida
Asistencia: 7,243
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Darius Ghani
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Felix Neon
Anotaciones
Entrada | PHI | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Varsho bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Keys bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (358 pies), Kasevich anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

