Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
3:05 PM, 21 de Febrero, 2026
Jupiter, Florida
Asistencia: 4,267
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Church bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Lipscomb bateó sencillo al jardín izquierdo, Petersen anotó, Ford a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Ford bateó sencillo al jardín derecho, Rogers anotó, Petersen a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Wetherholt anotó on Yean wild pitch, Fermín a tercera por lanzamiento descontrolado de Yean. | 2 | 2 | ||
| 5° | Alcántara bateó sencillo al jardín izquierdo, Mervis anotó, Glasser a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Romero Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies), Glasser anotó y Alcántara anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

