Pittsburgh Pirates en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Ed Smith Stadium
3:05 PM, 21 de Febrero, 2026
Sarasota, Florida
Asistencia: 6,934
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tyler Jones
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | PIT | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Yorke falló por jugada de selección a tercera, Bart anotó, En. Valdez out en segunda, Triolo a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rodríguez falló por jugada de selección al lanzador, Triolo anotó, Yorke out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Beavers falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Alexander anotó, Henderson out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Yorke anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Cook anotó por error de tiro del receptor Rutschman, Cruz se robó tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | O'Hearn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Cruz anotó y Gonzales anotó. | 8 | 1 | ||
| 5° | Taveras anotó, George a primera on pickoff error del lanzador Bayless, George fue casado en tercera. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

