Colorado Rockies en San Francisco Giants
Predictor de Duelos
33.5
%
66.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
4:05 PM, 16 de Agosto, 2026
San Francisco, California
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 9 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 9 Jun. |
| CF | Día a día | 10 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 60 días | 8 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 8 Jun. |
| CF | Lista de 10 días | 9 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| CF | Lista de 60 días | 15 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
COL lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

