Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 79-45 | 4.43 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 5.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 3.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
1:35 PM, 4 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Bolas
Strikes
Outs
.385
.348
.300
.400
.382
.381
.000
.115
.211
2
1
2
Strike cantado
Slider89 MPH
1
Bola
Slider89 MPH
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un doble al jardín central, Larnach anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Clemens bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies), Buxton anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Keaschall bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (368 pies). | 4 | 0 | ||
| 2° | Jackson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 5 | 0 | ||
| 4° | Larnach bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 6 | 0 | ||
| 4° | Domínguez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (357 pies). | 6 | 1 | ||
| 5° | Schuemann bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies), McMahon anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Bellinger bateó un doble al jardín derecho, Grisham anotó, Rice a tercera. | 6 | 4 | ||
| 7° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 7 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 9 Jul. |
| SP | Día a día | 10 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 10 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 11 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Ago. |
| RF | Lista de 10 días | 3 Ago. |
Sin información disponible
NYY lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

