San Diego Padres en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.91 | |
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 66-40 | 5.16 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
2:35 PM, 21 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Bolas
Strikes
Outs
.000
.200
.000
.200
.289
.438
.174
.348
.333
5
4
3
2
1
5
Bola
Splitter85 MPH
4
Bola
Sinker95 MPH
3
Strike cantado
Splitter85 MPH
2
Bola
Splitter84 MPH
1
batazo de foul
Sweeper83 MPH
Anotaciones
Entrada | SD | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Langford bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Higashioka anotó y Lopez anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Merrill anotó, Machado a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Bogaerts bateó sencillo al jardín central, Machado anotó, Sheets casado en el plato. | 2 | 3 | ||
| 4° | Song bateó un doble al jardín derecho, Bogaerts anotó, France a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Jung bateó sencillo al jardín izquierdo, Lopez anotó, Langford a segunda. | 3 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 22 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 23 Jun. |
| C | 7-day IL | 25 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 25 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 25 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | 7-day IL | 22 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 22 Jun. |
| CF | Lista de 10 días | 23 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 25 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 25 Jun. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 2.5 | G1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |

