Colorado Rockies en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 86-48 | 4.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Las Vegas Ballpark
3:05 PM, 14 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
5
batazo de foul
Four-seam FB95 MPH
4
batazo de foul
Sinker95 MPH
3
Bola
curva76 MPH
2
Strike cantado
curva79 MPH
1
Bola
Four-seam FB94 MPH
Anotaciones
Entrada | COL | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Soderstrom bateó un doble al jardín derecho, Butler anotó, Kurtz a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | Cortes bateó sencillo al jardín derecho, Kurtz anotó y Soderstrom anotó. | 2 | 3 | ||
| 1° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cortes anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Johnston falló con rodado a segunda, Carrigg anotó, Karros a segunda. | 3 | 4 | ||
| 2° | Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Karros anotó. | 5 | 4 | ||
| 2° | Kurtz bateó un doble al jardín central, Williams anotó. | 5 | 5 | ||
| 4° | Karros bateó un doble al jardín central, Carrigg anotó. | 6 | 5 | ||
| 4° | Johnston bateó un jonrón al jardín derecho, Karros anotó. | 8 | 5 | ||
| 4° | Kurtz falló con rodado a primera, McNeil anotó, Williams a tercera. | 8 | 6 | ||
| 5° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (453 pies). | 9 | 6 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 15 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 15 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 15 Jun. |
| SP | Día a día | 17 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 17 Jun. |
| DH | Lista de 10 días | 19 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| CF | Lista de 60 días | 4 Ago. |
Sin información disponible
ATH lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7.5 | G2 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 0.5 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 1.5 | P2 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7 | G4 |

