Detroit Tigers en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
37.7
%
62.3
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
1:40 PM, 14 de Junio, 2026
Lanzadores Probables
| Jugador | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 1.74 | 0.87 | 20.2 | 12 | 9 | 6 | 1 | |
| 9-3 | 3.20 | 1.08 | 81.2 | 63 | 94 | 25 | 11 |
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 7 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 8 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 9 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
| C | Día a día | 11 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 7 Jun. |
| SS | Lista de 60 días | 22 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

