Texas Rangers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 90-56 | 3.17 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18-11 | 5.82 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
4:10 PM, 13 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Bolas
Strikes
Outs
.750
.214
.167
.250
.288
.435
.625
.269
.143
7
6
5
4
3
2
1
7
batazo de foul
Slider87 MPH
6
batazo de foul
Slider85 MPH
5
batazo de foul
Four-seam FB96 MPH
4
Strike cantado
Four-seam FB94 MPH
3
Strike cantado
Slider84 MPH
2
Bola
Four-seam FB94 MPH
1
Bola
Slider85 MPH
Anotaciones
Entrada | TEX | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Langford bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó por error, Langford llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Rafaela. | 1 | 0 | ||
| 3° | Gasper bateó sencillo al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó, Mayer a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Abreu bateó sencillo al jardín derecho, Mayer anotó, Gasper a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Helman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Jung anotó, Duran a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Rafaela bateó sencillo al jardín izquierdo, Kiner-Falefa anotó y Narváez anotó, Monasterio a segunda. | 2 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 13 Jun. |
| SS | Día a día | 14 Jun. |
| 2B | Lista de 10 días | 15 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 15 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 15 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 14 Jun. |
| 3B | Lista de 10 días | 16 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 17 Jun. |
| 1B | Lista de 60 días | 19 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Jun. |
Sin información disponible
BOS lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

