Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 3.00 | |
| 4.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 54-41 | 5.90 | |
| 1.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26-19 | 5.34 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-11 | 3.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-15 | 4.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 8 de Junio, 2026
San Francisco, California
Asistencia: 35,432
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | García Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Wood anotó, García Jr. a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Chapman bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó, Eldridge a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Eldridge bateó un doble al jardín izquierdo, Lee anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Cox hit sacrifice bunt a primera, Eldridge anotó, Chapman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 9° | Abrams bateó sencillo al jardín central, García Jr. anotó y Tena anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Lile bateó sencillo al jardín central, Abrams anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

