Philadelphia Phillies en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 107-75 | 1.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-9 | 3.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 8 de Junio, 2026
Toronto, Ontario
Asistencia: 37,178
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | PHI | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Stott anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Marsh a segunda, Harper a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Harper anotó, Bohm a segunda, Marsh a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Stott se embasó por base por bolas, Marsh anotó, Realmuto a segunda, Bohm a tercera. | 5 | 0 | ||
| 3° | Pinango falló con rodado a primera, Straw anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Clement bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

