Athletics en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 96-63 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 4.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
2:10 PM, 7 de Junio, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 28,878
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | ATH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kurtz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Williams anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rooker bateó un doble al jardín izquierdo, Langeliers anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Gelof anotó por error, Kurtz llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Peña. | 4 | 0 | ||
| 5° | Rooker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

