Cleveland Guardians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 82-53 | 4.92 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-14 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
1:35 PM, 4 de Junio, 2026
Bronx, Nueva York
Asistencia: 39,504
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Fairchild bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Hoskins a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Chisholm Jr. se sacrificó into double play, left a tercera, Goldschmidt anotó, Bellinger casado en tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Chisholm Jr. anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

