Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 80-52 | 5.74 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 35-20 | 6.75 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28-16 | 2.33 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27-14 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
4:10 PM, 31 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,677
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Steven Jaschinski
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Freeland bateó un doble al jardín central, Muncy anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Ward bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Freeland bateó un jonrón al jardín derecho (344 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Call bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó y Tucker anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pages anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (431 pies). | 0 | 8 | ||
| 8° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Freeland anotó. | 0 | 9 | ||
| 9° | Stott bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

