Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 88-57 | 5.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:40 PM, 20 de Mayo, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,522
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vázquez bateó sencillo al jardín central, Dezenzo anotó, Smith a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Caratini bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Kreidler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Caratini anotó y Gray anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

