Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 83-46 | 4.98 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24-18 | 3.20 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 2.08 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18-11 | 9.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 4.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 17 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,608
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Hoerner anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bregman anotó on Fedde wild pitch, Suzuki a segunda por lanzamiento descontrolado de Fedde. | 3 | 0 | ||
| 2° | Quero bateó sencillo al jardín central, Montgomery anotó, Benintendi casado en tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Bregman se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Swanson anotó, Hoerner a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Benintendi bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Vargas bateó un doble al jardín derecho, Murakami anotó y Peters anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Peters bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Benintendi anotó y Quero anotó. | 4 | 7 | ||
| 9° | Conforto bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Bregman anotó y Suzuki anotó. | 7 | 7 | ||
| 10° | Bregman falló con rodado al campocorto, Swanson anotó, Busch a segunda, Hoerner a tercera. | 8 | 7 | ||
| 10° | Quero bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Meidroth anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 10.5 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11 | P1 |

