San Francisco Giants en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 90-55 | 2.37 | |
| 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24-11 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-7 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
9:40 PM, 16 de Mayo, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 12,489
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Steven Jaschinski
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SF | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schmitt bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Adames bateó sencillo al jardín derecho, Arraez anotó y Lee anotó, Adames casado en segunda, Schmitt a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Schmitt bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies), Arraez anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | McNeil falló por jugada de selección a primera, Butler anotó, Hernaiz out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | Chapman bateó un doble al jardín izquierdo, Devers anotó, Adames a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Kurtz anotó y Langeliers anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 17 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8.5 | P1 |

