Los Angeles Angels en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 102-60 | 4.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
1:10 PM, 13 de Mayo, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,142
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Fry falló con rodado al lanzador, Ramírez anotó, DeLauter a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | DeLauter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martínez anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), Peraza anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Schneemann bateó sencillo al jardín central, Hoskins anotó, Bazzana a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 2 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3.5 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3.5 | P2 |

