Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
Predictor de Duelos
39.5
%
60.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 9 de Mayo, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Día a día | 17 Abr. |
| CF | Día a día | 19 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| SP | Lista de 60 días | 24 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | Día a día | 19 Abr. |
| RP | Día a día | 19 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
PHI lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

