Athletics en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 7 de Mayo, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,543
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | ATH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langeliers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Kurtz anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Soderstrom anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Cortes bateó sencillo al jardín central, Soderstrom anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo (350 pies), Cortes anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Rooker se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Langeliers anotó, Soderstrom a tercera. | 8 | 0 | ||
| 4° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 8 | 1 | ||
| 5° | Gelof bateó un triple al jardín izquierdo, Butler anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | Kurtz bateó sencillo al jardín derecho, Gelof anotó. | 10 | 1 | ||
| 7° | Gelof bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Butler anotó. | 12 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

