Chicago White Sox en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 87-53 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31-18 | 7.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
9:40 PM, 1 de Mayo, 2026
San Diego, California
Asistencia: 43,638
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CHW | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Antonacci bateó sencillo al jardín derecho, Montgomery anotó, Meidroth a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Hays falló por jugada de selección a tercera, Meidroth anotó, Antonacci out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Benintendi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hays anotó, Peters a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Murakami bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Peters anotó y Romo anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 7 | 0 | ||
| 8° | Peters bateó sencillo al jardín central, Antonacci anotó, Hays a segunda. | 8 | 0 | ||
| 8° | Andujar se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Johnson anotó, Tatis Jr. a segunda. | 8 | 1 | ||
| 8° | Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, Tatis Jr. anotó, Andujar a segunda. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

