Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 94-58 | 3.10 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-14 | 5.14 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19-11 | 6.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 30 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Bolas
Strikes
Outs
.000
.000
.000
.125
.400
.286
.429
.125
.600
6
5
4
3
2
1
6
batazo de foul
Cutter91 MPH
5
Strike abanicando
Cutter90 MPH
4
Bola
Sweeper80 MPH
3
Bola
Cutter90 MPH
2
Bola
Cutter90 MPH
1
batazo de foul
Cutter91 MPH
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Jeffers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Larnach anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Martin bateó sencillo al jardín central, Larnach anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó por error y Jeffers anotó por error de tiro del campocorto Giménez. | 1 | 6 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 30 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 30 Abr. |
| C | Día a día | 1 May. |
| SP | Lista de 15 días | 4 May. |
| RF | Lista de 10 días | 5 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 30 Abr. |
| SP | Día a día | 30 Abr. |
| RP | Día a día | 30 Abr. |
| SP | Fuera | 1 May. |
| RP | Lista de 15 días | 13 May. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

