Washington Nationals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-17 | 4.40 | |
| 3.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 51-34 | 8.49 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15-5 | 54.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 24 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
1
Bola
Four-seam FB96 MPH
Anotaciones
Entrada | WSH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Vivas anotó, Nuñez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Murakami bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Lile se embasó por base por bolas, García Jr. anotó, Wood a segunda, Millas a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | House falló por jugada de selección al campocorto, Millas anotó, Lile out en segunda, Wood a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Montgomery bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó, Murakami a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Peters se embasó con toque al lanzador, Antonacci anotó por error de tiro del lanzador Cornelio, Acuña llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 3 | ||
| 7° | Benintendi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Acuña anotó, Peters a segunda. | 3 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Fuera | 24 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| SP | Lista de 60 días | 29 May. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 27 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 27 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| C | Lista de 10 días | 8 May. |
| RP | Lista de 60 días | 24 May. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2 | P3 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

