Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 100-60 | 6.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-6 | 4.05 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24-15 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:40 PM, 21 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Ballesteros se embasó por base por bolas, Happ anotó, Swanson a segunda, Suzuki a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Busch bateó sencillo al jardín central, Happ anotó y Hoerner anotó, Kelly a tercera. | 1 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 21 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 26 Abr. |
| 3B | Día a día | 26 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 21 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 22 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 23 Abr. |
| SP | Día a día | 24 Abr. |
| RP | Día a día | 24 Abr. |
Sin información disponible
CHC lideran 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

