Baltimore Orioles en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 16 de Abril, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,748
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies), DeLauter anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Kwan bateó sencillo al jardín derecho, Rocchio anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Valera bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Manzardo a segunda. | 0 | 4 | ||
| 9° | Henderson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Taveras anotó, Alexander a tercera. | 1 | 4 | ||
| 9° | Alonso bateó un doble al jardín derecho, Alexander anotó, Ward a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

