Cleveland Guardians en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 12 de Abril, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 29,084
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dubón bateó un doble al jardín central, Yastrzemski anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Mateo bateó sencillo al jardín central, Dubón anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Mateo anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Albies anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Albies bateó sencillo al jardín central, Olson anotó, Riley a tercera. | 0 | 6 | ||
| 5° | Farmer bateó un doble al jardín izquierdo, Albies anotó y Riley anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | Dubón bateó sencillo al jardín central, Farmer anotó, Dubón out corriendo en segunda. | 0 | 9 | ||
| 6° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 1 | 9 | ||
| 8° | Baldwin falló por jugada de selección a tercera, Dubón anotó, Acuña Jr. out en segunda, Mateo a tercera. | 1 | 10 | ||
| 8° | Olson bateó un doble al jardín central, Mateo anotó, Baldwin a tercera. | 1 | 11 | ||
| 8° | Riley bateó un doble al jardín izquierdo, Baldwin anotó y Olson anotó. | 1 | 13 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

