Athletics en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 100-54 | 5.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17-13 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20-7 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 7.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
7:05 PM, 8 de Abril, 2026
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,147
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ATH | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger bateó sencillo al jardín izquierdo, Grisham anotó, Judge a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Escarra se embasó por base por bolas, Judge anotó, Chisholm Jr. a segunda, Bellinger a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | McNeil bateó sencillo al jardín izquierdo, Butler anotó, Muncy a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Muncy anotó on Warren wild pitch, Cortes a segunda por lanzamiento descontrolado de Warren, McNeil a tercera por lanzamiento descontrolado de Warren. | 2 | 2 | ||
| 9° | Rooker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kurtz anotó, Langeliers a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

