Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 99-72 | 4.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:10 PM, 4 de Abril, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 39,718
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Sullivan bateó sencillo al jardín derecho, Johnston anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Marsh anotó, Crawford a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

