Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77-49 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-11 | 10.80 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24-12 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 28 de Marzo, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,183
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Gonzales bateó sencillo al jardín central, Reynolds anotó. | 1 | 0 | ||
| 10° | Torrens bateó sencillo al jardín izquierdo, Baty anotó, Young a segunda, Semien a tercera. | 1 | 1 | ||
| 11° | Reynolds se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Mangum anotó. | 2 | 1 | ||
| 11° | Robert Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Bichette anotó y Polanco anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

