Kansas City Royals en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:15 PM, 27 de Marzo, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,697
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | KC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Baldwin bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Harris II bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Heim anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Dubón bateó un doble al jardín central, Olson anotó y Riley anotó, Dubón a tercera. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

