New York Yankees en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 98-67 | 3.29 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18-12 | 2.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23-12 | 5.56 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
4:05 PM, 10 de Mayo, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 12,113
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | NYY | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Urías bateó un jonrón al jardín derecho (345 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Pereda anotó y Wilson anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Judge bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Judge bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 2 | 4 | ||
| 6° | Wells bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bellinger anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Volpe anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Peraza bateó un jonrón al jardín izquierdo (354 pies), Domínguez anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | Langeliers bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Rooker anotó y Soderstrom anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | Soderstrom bateó sencillo al jardín izquierdo, Kurtz anotó y Pereda anotó, Wilson a segunda. | 6 | 9 | ||
| 8° | Langeliers bateó un doble al jardín central, Soderstrom anotó y Wilson anotó. | 6 | 11 | ||
| 9° | Judge falló con rodado al campocorto, Grisham anotó. | 7 | 11 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

